Kinos in Esslingen
In Esslingen hat es mehrere Kinobetreiber und eine rege Kino-Landschaft. Weitere Kinos sind im nahegelegenen Stuttgart zu finden.- Kommunale Kino Esslingen
- Traumpalast
- Capitol (geschlossen seit Jan. 2006)
- Kino auf der Burg
- Kinothek, Obertürkheim
Die Leinwände in Esslingen
| Saal | Sitze | Reihen | Anmerkungen |
| Traumpalast | |||
| Empire | 429 | 13+1 | Ganz in Blau eingerichtet. |
| Metropolis | 254 | 18 | |
| Dick | 215 | Sitzplätze im roten Stil | |
| Illusion | 198 | 12 | |
| Centro | 190 | besonders steil angeordnet | |
| Merlin | 130 | 8 | |
| Backstage | 128 | 8 | |
| Charlie | In Planung | ||
| Buster | In Planung | ||
| Capitol (geschlossen seit Jan. 2006) | |||
| Capitol | 331 | 17 | |
| Capitol Légère | 100 | 10 | |
| Kommunale Kino Esslingen | |||
| Koki im Lux | 99 | ||
| Esslinger Burg | >3000 | Kino auf der Burg, Das schönste Kino unter dem Himmel | |
| Sonstige | |||
| Stallkino | |||
| Kinothek, Obertürkheim | |||
| Saal 1 | 126 | Im Saal hat es eine Kinobar. | |
| Saal 2 | 55 | Zugang durch Saal 1. | |
1ab Reihe 14 nicht durchgängig
Preisübersicht
| Traumpalast | Capitol (geschlossen seit Jan. 2006) | Kommunale Kino Esslingen | |
| Bei Überlänge Preisaufschlag! | |||
| Normalpreis | 7.50 € | 7.50 € | 6.00 € |
| "billige Sitze" | 6.00 €1 | 6.50 €2 | |
| Reduziert | 6.50 €3 | 6.50 € | 3.50 €4 |
| Kinotag | 5.50 €5 | 4.50 €6 | |
| Kinder | 5.00 €7 | 8 | 2.50 €9 |
| Sneak | 5.50 €10 | ||
| Mitgliedsgebühr | 36.00 €11 | ||
| red. Mitgliedsgebühr | 24.00 €12 |
1Erste Reihe
2Capitol Légère oder Reihe 1-5
3Kino-Pass und Schwerbehinderte
4 Für Mitglieder sowie InhaberInnen des Esslinger Gutscheinhefts und von Behindertenausweisen
5Montag
6Donnerstag
7bis 11 Jahre, am Geburtstag frei
8bis 12 Jahre 2€ Nachlass
9Kinderkino Gonzo
10Mittwoch 21:45
11 pro Jahr.
12 für SchülerInnen, StudentInnen, RentnerInnen, Zivildienstleistende, Arbeitslose gegen entsprechenden Nachweis
Kinotage
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Esslingen | Traumpalast | Capitol (geschlossen seit Jan. 2006) | Capitol (geschlossen seit Jan. 2006) | ||||
| Stuttgart | Metropol, Em, Cinema, Gloria |
Aufgrund der Programmstruktur des kommunalen Kinos gibt es keine speziellen Kinotage im kommunalen Kino. Da die "Normalpreise" immer noch unter den verbilligten Preisen der gewerblichen Kinos liegt ist im kommunalen Kino immer Kinotag.